Übersicht

LK West: Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Marburg 1931/72 3; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Laschenko, Sergej 1100 1918 E Carrie, Mike 1037 1740
2 Emig, Nils 1080 1823 E Roling, Bernhard 1015 1856
3 Lechner, Alexander 1131 1878 E Hellweger, Hannes 1093 1622
4 Wimmer, Thomas 1122 1744 E Wagner, Kai-Uwe 1055 1952
5 Hanig, Gunnar 293 1820 E Schneider, Udo 256 1674
6 Thimm, Thomas 196 1816 E Montermann, Klaus 210 1894
7 Brand, Thorsten 1044 1832 E Groß, Heinrich 258 1794
8 Hahn, Volker 1104 1722 E Krischak, Werner 209 1644
E Alkayas, Shadi 1081 1834

Losnr.: 2 SAbt TuS Dotzheim 2; VKZ: 58024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heindrich, Mark 100 1945 7 Donecker, Stefan 89 1598
2 Baladjaev, Emin 1072 1852 8 Lenz, Hilmar 208 1677
3 Zimmermann, Stefan 1090 1955 E Kettner, Uwe 211 1927
4 Müller, Nikita 1020 1826 E Kannenberg, Carl-Friedrich 102 1715
5 Janzen, Andreas 1001 1818 E Schmidt, Volker 206 1732
6 Beier, Marcus 1012 1801 E Berardinelli, Mario 1073 1663

Losnr.: 3 SSG Hungen-Lich 1; VKZ: 53024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Euler, Gerd 1045 2235 8 Hofmann, Marco 148 1603
2 Lehwalder, Joachim 1054 1975 E Stiller, Björn 1046 1665
3 Orwatsch, Gerhard 1059 1975 E Seibert, Ralf 1055 1613
4 Soppa, Christoph 164 1841 E Brockmann, Michael 194 1556
5 Gabel, René 1050 1761 E Hölß, Silas 1043 1375
6 Hölß, Manuel 168 1704 E Nitz, Sascha 76 1531
7 Ranft, Michael 1047 1729

Losnr.: 4 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1; VKZ: 58003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Knödler, Marcel 17 1922 6 Jakesevic, Ivan 12 1631
2 Viol, Julius 1 1788 7 Schneider, Luca 13 1621
3 Mertens, Klaus 33 1953 8 Diskovskyi, Igor 30 1581
4 Menning, Uwe 59 1841 E Keller, Christoph 102 1923
5 Bobke, Laurenz 103 1658 E Weinreich, Stefan 67 1504

Losnr.: 5 SG Turm Idstein 1; VKZ: 58012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bender, Dirk 42 1962 8 Löffler, Werner 302 1751
2 Goloborodko, Dimitri 278 2039 E Schwarz, Matthias 316 1697
3 Schwarz, Eduard 287 2011 E Markosyan, Aleksandr 340 1645
4 Seifert, Eugen 295 1930 E Anhalt, Albert 303 1704
5 Korentsvit, Eugenia 261 1876 E Schwarz, Daniel 315 1781
6 Marten, Gero 274 1890 E Seemann, Max 335 1042
7 Rump, Andreas 217 1812

Losnr.: 6 Wiesbadener SV 1885 2; VKZ: 58019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Nehmert, Ulrich 1055 2179 7 Böhmer, Thomas 281 1884
2 Scheitz, Michael 1071 2015 8 Schöber, Sebastian 1065 1785
3 Doehring, Joachim 1017 2031 E Bernstein, Boris 1008 1838
4 Ungurean, Florin-Ioan 1067 1982 E Zeyen, Helmut 280 1694
5 Li, Maxim 1069 1969 E Mayer, Frank 1001 1750
6 Kasakevitsch, Evsey 1066 1927

Losnr.: 7 Sfr. Wieseck 1; VKZ: 53004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Muth, Andreas 43 1936 7 Leinweber, Matthias 69 1804
2 Schachl, Markus 57 1855 8 Waldrich, Helmut 11 1792
3 Henzelmann, Klaus 99 1855 E Fügert, Martin 22 1736
4 Wüst, Klaus 12 1896 E Möller, Kurt 81 1771
5 Reichmann, Steffen 91 1875 E Gasser, Horst 100 1614
6 Repp, Heinrich 88 1847 E Krahnke, Roland 68 1500

Losnr.: 8 SJ Herborn 1998 1; VKZ: 53039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hahn, Florian 1102 2081 8 Mülders, Oliver 1150 1820
2 Tornay Gomez, Josu 1091 1980 E Sancar, Kenan 65 2042
3 Blaschke, Tobias 27 1981 E Ermert, Karl Hans Ragnar 1172 1681
4 Huber, Timm 1007 1935 E Bastian, Ben 1122 1609
5 Keuth, Gerd Erich 1151 1890 E Claus, Simon Martin 2 1523
6 Bietz, Fabian 3 1880 E Kempfer, Justus 1051 1769
7 Meyer-Jany, Marcel 1103 1674 E Tornay, Haizea 1092 1723

Losnr.: 9 SC "Rochade 69" Diez e. V. 1; VKZ: 59008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Müller, Mark 190 1883 8 Kumfert, Marlon 179 1475
2 Pribe, Viktor 233 2007 E Jansing, Carsten 171 1575
3 Ries, David 111 1927 E Vogt, Michael 46 1661
4 Hubert, Frank 215 1870 E Khatib, Hasan 228 1569
5 Höhler, Robin 138 1785 E Schönborn, Carl 197 1441
6 Pasch, Elmar 162 1699 E Knickmeier, Ralf 232 1285
7 Schneider, Rupert 136 1776 E Nidens, Eduard 231 1209

Losnr.: 10 SF Anderssen Wetzlar 1; VKZ: 53016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Danner, Lambert 199 2030 8 Fichtl, Andreas 77 1676
2 Dörfler, Gerhard 48 1938 E Baitinger, Viktor 1030 1599
3 Schultze, Jörg-Martin 1028 1871 E Mirbach, Andreas 1027 1554
4 Ploder, Udo 162 1861 E Amer Dayl, Hadeer 1055 1932
5 Hild, Roman 1010 1772 E Fendel, Gerold 1007 1476
6 Prior, Benjamin 1046 1820 E Saltenberger, Leon 1054 1080
7 Kinski, Sven 218 1750