| 1 | 
		Euler, Gerd | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		2193 | 
		8,5 | 
		9 | 
		94 | 
	
		   
			| 2 | 
		Schwarz, Eduard | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		2002 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 3 | 
		Li, Maxim | 
		Wiesbadener SV 1885 2 | 
		2060 | 
		6,5 | 
		9 | 
		72 | 
	
		   
			| 4 | 
		Ungurean, Florin-Ioan | 
		Wiesbadener SV 1885 2 | 
		2096 | 
		6,5 | 
		9 | 
		72 | 
	
		   
			| 5 | 
		Nehmert, Ulrich | 
		Wiesbadener SV 1885 2 | 
		2232 | 
		6,5 | 
		9 | 
		72 | 
	
		   
			| 6 | 
		Waldrich, Helmut | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		1746 | 
		6,0 | 
		8 | 
		75 | 
	
		   
			| 7 | 
		Beier, Marcus | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1801 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 8 | 
		Scheitz, Michael | 
		Wiesbadener SV 1885 2 | 
		2060 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 9 | 
		Brand, Thorsten | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1864 | 
		5,5 | 
		6 | 
		92 | 
	
		   
			| 10 | 
		Hanig, Gunnar | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 11 | 
		Laschenko, Sergej | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1918 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 12 | 
		Leinweber, Matthias | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 13 | 
		Hölß, Manuel | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		1596 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 14 | 
		Ermert, Karl Hans Ragnar | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		1739 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 15 | 
		Orwatsch, Gerhard | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		1895 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 16 | 
		Rump, Andreas | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 17 | 
		Lehwalder, Joachim | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 18 | 
		Marten, Gero | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1820 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 19 | 
		Baladjaev, Emin | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1880 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 20 | 
		Soppa, Christoph | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		1894 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 21 | 
		Doehring, Joachim | 
		Wiesbadener SV 1885 2 | 
		1932 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 22 | 
		Mülders, Oliver | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		1742 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 23 | 
		Ploder, Udo | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		1845 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 24 | 
		Seifert, Eugen | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1901 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 25 | 
		Goloborodko, Dimitri | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		2018 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 26 | 
		Schultze, Jörg-Martin | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		1796 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 27 | 
		Janzen, Andreas | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1823 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 28 | 
		Menning, Uwe | 
		FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 
		1864 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 29 | 
		Ranft, Michael | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		1708 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 30 | 
		Ries, David | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		1923 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 31 | 
		Emig, Nils | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1964 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 32 | 
		Bender, Dirk | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1968 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 33 | 
		Amer Dayl, Hadeer | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 34 | 
		Schöber, Sebastian | 
		Wiesbadener SV 1885 2 | 
		1824 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 35 | 
		Lechner, Alexander | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1920 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 36 | 
		Kinski, Sven | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 37 | 
		Korentsvit, Eugenia | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1780 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 38 | 
		Prior, Benjamin | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		1808 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Blaschke, Tobias | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		2004 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 40 | 
		Fichtl, Andreas | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		1525 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 41 | 
		Bietz, Fabian | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		1827 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 42 | 
		Knödler, Marcel | 
		FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 
		1981 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 43 | 
		Kettner, Uwe | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		 | 
		3,5 | 
		4 | 
		88 | 
	
		   
			| 44 | 
		Mirbach, Andreas | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 45 | 
		Henzelmann, Klaus | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		1673 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 46 | 
		Thimm, Thomas | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1813 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 47 | 
		Heindrich, Mark | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1978 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 48 | 
		Schneider, Rupert | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 49 | 
		Hofmann, Marco | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		1470 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 50 | 
		Repp, Heinrich | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		1811 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 51 | 
		Böhmer, Thomas | 
		Wiesbadener SV 1885 2 | 
		1939 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 52 | 
		Wimmer, Thomas | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1746 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 53 | 
		Keuth, Gerd Erich | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		1826 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 54 | 
		Muth, Andreas | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		1903 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 55 | 
		Reichmann, Steffen | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		2012 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 56 | 
		Möller, Kurt | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		1648 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 57 | 
		Bernstein, Boris | 
		Wiesbadener SV 1885 2 | 
		1857 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 58 | 
		Khatib, Hasan | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 59 | 
		Zimmermann, Stefan | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1955 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 60 | 
		Baitinger, Viktor | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 61 | 
		Lenz, Hilmar | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 62 | 
		Hahn, Volker | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1652 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 63 | 
		Gabel, René | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		1796 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 64 | 
		Mertens, Klaus | 
		FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 
		1978 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 65 | 
		Schneider, Luca | 
		FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		9 | 
		33 | 
	
		   
			| 66 | 
		Diskovskyi, Igor | 
		FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 
		1529 | 
		3,0 | 
		9 | 
		33 | 
	
		   
			| 67 | 
		Donecker, Stefan | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1643 | 
		3,0 | 
		9 | 
		33 | 
	
		   
			| 68 | 
		Kannenberg, Carl-Friedrich | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1715 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 69 | 
		Müller, Nikita | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1890 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 70 | 
		Kasakevitsch, Evsey | 
		Wiesbadener SV 1885 2 | 
		1914 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 71 | 
		Löffler, Werner | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1776 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 72 | 
		Pasch, Elmar | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		1630 | 
		2,5 | 
		9 | 
		28 | 
	
		   
			| 73 | 
		Viol, Julius | 
		FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 
		1726 | 
		2,5 | 
		9 | 
		28 | 
	
		   
			| 74 | 
		Pribe, Viktor | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		1934 | 
		2,5 | 
		9 | 
		28 | 
	
		   
			| 75 | 
		Danner, Lambert | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 76 | 
		Alkayas, Shadi | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1810 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 77 | 
		Berardinelli, Mario | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1626 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 78 | 
		Jansing, Carsten | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 79 | 
		Wüst, Klaus | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		1876 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 80 | 
		Schachl, Markus | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		1835 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 81 | 
		Jakesevic, Ivan | 
		FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 
		1590 | 
		2,0 | 
		9 | 
		22 | 
	
		   
			| 82 | 
		Höhler, Robin | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		1807 | 
		2,0 | 
		9 | 
		22 | 
	
		   
			| 83 | 
		Müller, Mark | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		1975 | 
		2,0 | 
		9 | 
		22 | 
	
		   
			| 84 | 
		Keller, Christoph | 
		FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 
		1884 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 85 | 
		Wagner, Kai-Uwe | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1914 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 86 | 
		Fügert, Martin | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		1759 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 87 | 
		Sancar, Kenan | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		2042 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 88 | 
		Claus, Simon Martin | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		1502 | 
		1,5 | 
		5 | 
		30 | 
	
		   
			| 89 | 
		Dörfler, Gerhard | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		 | 
		1,5 | 
		6 | 
		25 | 
	
		   
			| 90 | 
		Meyer-Jany, Marcel | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		1757 | 
		1,5 | 
		6 | 
		25 | 
	
		   
			| 91 | 
		Hild, Roman | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 92 | 
		Schwarz, Daniel | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 93 | 
		Brockmann, Michael | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		1601 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 94 | 
		Nitz, Sascha | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		1619 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 95 | 
		Anhalt, Albert | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1652 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 96 | 
		Kempfer, Justus | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		1742 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 97 | 
		Krahnke, Roland | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		1415 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 98 | 
		Weinreich, Stefan | 
		FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 
		1539 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 99 | 
		Hölß, Silas | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		1617 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 100 | 
		Krischak, Werner | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1621 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 101 | 
		Schneider, Udo | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1655 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 102 | 
		Montermann, Klaus | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1852 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 103 | 
		Tornay Gomez, Josu | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		1982 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 104 | 
		Markosyan, Aleksandr | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		2000 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 105 | 
		Mayer, Frank | 
		Wiesbadener SV 1885 2 | 
		1870 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 106 | 
		Huber, Timm | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 107 | 
		Bobke, Laurenz | 
		FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 
		1652 | 
		1,0 | 
		7 | 
		14 | 
	
		   
			| 108 | 
		Groß, Heinrich | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		1583 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 109 | 
		Bastian, Ben | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		1606 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 110 | 
		Gasser, Horst | 
		Sfr. Wieseck 1 | 
		1620 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 111 | 
		Stiller, Björn | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		1726 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 112 | 
		Fendel, Gerold | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		1476 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 113 | 
		Zeyen, Helmut | 
		Wiesbadener SV 1885 2 | 
		1650 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 114 | 
		Schwarz, Matthias | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 115 | 
		Hahn, Florian | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		2050 | 
		0,5 | 
		6 | 
		8 | 
	
		   
			| 116 | 
		Hellweger, Hannes | 
		SK Marburg 1931/72 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 117 | 
		Seibert, Ralf | 
		SSG Hungen-Lich 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 118 | 
		Seemann, Max | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1280 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 119 | 
		Knickmeier, Ralf | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		1285 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 120 | 
		Schönborn, Carl | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		1300 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 121 | 
		Nidens, Eduard | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		1326 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 122 | 
		Saltenberger, Leon | 
		SF Anderssen Wetzlar 1 | 
		1671 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 123 | 
		Tornay, Haizea | 
		SJ Herborn 1998 1 | 
		1723 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 124 | 
		Schmidt, Volker | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 125 | 
		Kumfert, Marlon | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		1475 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 126 | 
		Hubert, Frank | 
		SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 
		1870 | 
		0,0 | 
		4 | 
		0 |