Navigation
Übersicht
LK Süd: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bickenbach 1 | ** | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5 | 10 | 30.0 | ||||
2 | Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 1.5 | ** | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5 | 7 | 20.5 | ||||
3 | SC 1970 Lorsch 1 | 1.0 | ** | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5 | 7 | 20.0 | ||||
4 | SC Steinbach 1 | 3.5 | ** | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5 | 6 | 21.0 | ||||
5 | Sges Bensheim 1931 2 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | ** | 5.0 | 4.0 | 5 | 5 | 21.0 | ||||
6 | SC FK Babenhausen 1994 1 | 4.0 | 2.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5 | 5 | 20.5 | ||||
7 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 5.5 | 5 | 4 | 18.0 | ||||
8 | SC 1979 Hattersheim 1 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | ** | 6.0 | 5 | 3 | 19.0 | ||||
8 | SC Frankfurt-West 1 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 5 | 3 | 19.0 | ||||
10 | SV 1920 Kelsterbach 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ** | 5 | 0 | 11.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit