Übersicht

Nordhessenliga 2023 / 2024: Aufstellungen

Losnr.: 1 Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1; VKZ: 51050

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heinelt, Manfred 96 1977 8 Hochbein, Martin 71 1322
2 Schmidt, Wolfram 34 1712 E Iltisberger, Adelbert 80 1472
3 Schnellenpfeil, Wolfgang 11 1863 E Steiner, Franz-Josef 55 1325
4 Lenz-Caspari, Harald 94 1723 E Meiss, Sven 42 1368
5 Hartleib, Wolfgang 64 1631 E Viehmann, Johannes Heinrich 97
6 Grcic, Milanko 3 1612 E Neß, Jannik 99
7 Both, Rolf 66 1405

Losnr.: 2 Mündener SC von 1925 1; VKZ: 51010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wiktorczyk, Michel 215 1865 7 Rasan, Vladimir 223 1257
2 Thiel, Moritz 164 1776 8 Wittling, Gabriel 237 1151
3 Wend, Uwe 241 1981 E Niemeyer, Norbert 137 1609
4 Schäfer, Marc 169 1655 E Bausch, Davis 240 1585
5 Dacic, Almir 236 1533 E Haselböck, Jürgen 243 1485
6 Sabuninas, Nikolajus 217 1589 E Rasan, Paul 220 964

Losnr.: 3 SC Grauer Turm Fritzlar 1; VKZ: 51038

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Springer, Ondrej 1032 1892 E Zuschlag, Volker 73 1729
2 Weiß, Ulrich 1037 1755 E Gurnik, Michael 1007 1752
3 Salachov, Achmat 72 1698 E Schmidt, Torsten 30 1571
4 Mausinbaev, Timo 1001 1718 E Gurnik, Christoph 1008 1359
5 Schnellbach, Josef 68 1667 E Kharlamov, Jaroslav 1047 1132
6 Armbruster, Ole 1021 1524 E Langenbein, Falko 5 1337
7 Straschnej, Paul 1030 1522 E Pauli, Hieronymus 1034
8 Schulz, Daniel 1004 1474 E Steinbrecher, Waldemar 1046

Losnr.: 4 SV Anderssen Arolsen 1; VKZ: 51001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Boelke, Thomas 106 1959 E Strube-Losch, Diana 235 1392
2 Henze, Hermann-Josef 50 1854 E Beisinghoff, Rudolf 209 1625
3 Wolf, Jürgen 35 1872 E Schulz, Michael 234 1146
4 Brückmann, Gerd 31 1859 E Bonte, Mario 223 1732
5 Reuschel, Stefan 32 1903 E Block, Harald 87 1377
6 Wendehals, Thomas 236 1802 E Kober, David 215 1435
7 Göttling, Guido 226 1653 E Schön, Thomas 227 1614
8 Reich, Peter 224 1541

Losnr.: 5 SAbt TG 1949 Wehlheiden 2; VKZ: 51057

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gerstmayr, Christoph 87 1883 E Mertens, Michael 82 1851
2 Wüstehube, Harry 86 1732 E Eurich, Eva 4 959
3 Pichl, Uwe 22 1642 E Maar, Patricia 75 1365
4 Huneck, Frank 84 1745 E Mihailovic, Slobodan 6 1181
5 Beyer, Nils 55 1699 E Maar, Felicitas 74 1423
6 Müller, Joachim 32 1694 E Lange, Sven 90 1783
7 Barchfeld, Peter 18 1489 E Rehbein, Ullrich 19 1660
8 Fliegner, Thomas 30 1497 E Kotetzki, Andreas 91 1610

Losnr.: 6 Kasseler SK 1876 1; VKZ: 51008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Höpfner, Tim 1021 1958 7 Schildheuer, Kai 399 1766
2 Sommer, Vincent 472 2010 8 Werhahn, Hendrik Lennart 1155 1660
3 Schnegelberger, Leon 1074 1837 E Kosfeld, Reinhold 1187 1694
4 Böhm, Siegfried 4 1872 E Zärban, Jan-Christopher 280 1696
5 Heitsch, Bernhard 5 1821 E Mittmann, Volker 1038 1569
6 Forgach, Andreas 156 1674

Losnr.: 7 SVG CAISSA Kassel 2; VKZ: 51014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Powalla, Christian 1016 1839 8 Ripp, Moritz 1056 1514
2 Schnücker, Marcel 1172 1768 E Powalla, Klaus 1014 1645
3 Mastmeyer, Lars-Quentin 1049 1705 E Teneler, Görkem 1206
4 Fleischmann, Theo 1154 1713 E Seewald, Christian 1127 1632
5 Oumard, Noel 1173 1628 E Dedic, Sajra 1175 1538
6 Geißer, Gerd 9 1635 E Wöllenstein, Sebastian 1076 1850
7 Rudolph, Sebastian 1048 1554 E Alkin, Mert 1198 1361

Losnr.: 8 SC Eschwege 1; VKZ: 51003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jung, Rüdiger 62 1866 7 Fischer, Andreas 174 1657
2 Tonn, Peter 20 1769 8 Kushniruk, Danylo 175 1429
3 Lorch, Alexander 141 1663 E Wiese, Simon 167 1513
4 Rathgeber, Lutz 138 1522 E Dolin, Bokdan 180
5 Ullmann, Ralf 63 1650 E Wehrmann, Lars 157 1405
6 Berger, Wolf-Ingo 2 1856

Losnr.: 9 SK Hofgeismar 1; VKZ: 51006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hild, Sebastian 165 1737 E Mielke, Jonas 181 1346
2 Brauer, Michael 176 1878 E Schmidt, Ernst 177 1357
3 Hohlbein, Jens 182 1729 E Hild, Georg 110 1268
4 Schmieder, Wolfgang Ernst 186 1493 E Konradt, Alexander 198
5 Chvastek, Roman 153 1489 E Götte, Nils 205 1038
6 Djahed, Sohrab 194 1396 E Petrovskyi, Daniil 203 1340
7 Schäfer, Gerhard 108 1365 E Blanke, Markus 209 1837
8 Hübner, Uwe 152 1351 E Ritter, Constantin 185 959
E Hait, Viktor 202 E Mielke, Andreas 180 883

Losnr.: 10 SK Vellmar 1950 2; VKZ: 51020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Blaschke, Henri Johannes 1050 1975 8 Dietzel, Horst 1083 1490
2 Höhmann, Wilfried 164 1835 E Müller, Kurt 1084 1653
3 Löbermann, Thomas 1044 1660 E Krumpholz, Luca 1085
4 Moritz, Cornelia 1062 1612 E Steiner, Gottfried 1071 1670
5 Wagner, Andreas 176 1665 E Rother, Wilfried 156 1508
6 Pauli, Christian 165 1774 E Riedl, Till Marko 1064 1376
7 Calci, Fiorino 174 1793 E Mahr, Gero 1006 1527