Nordhessenliga 2023 / 2024: Runde 7 am 10.03.2024 um 14:00 Uhr
	| SV Anderssen Arolsen 1 | - | SK Vellmar 1950 2 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Henze, Hermann-Josef | - | Blaschke, Henri Johannes | ½:½ | 
	| Wolf, Jürgen | - | Höhmann, Wilfried | ½:½ | 
	| Brückmann, Gerd | - | Löbermann, Thomas | ½:½ | 
	| Reuschel, Stefan | - | Moritz, Cornelia | +:- | 
	| Wendehals, Thomas | - | Wagner, Andreas | 0:1 | 
	| Göttling, Guido | - | Pauli, Christian | 0:1 | 
	| Reich, Peter | - | Calci, Fiorino | 0:1 | 
	| Strube-Losch, Diana | - | Steiner, Gottfried | 0:1 | 
	| SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | - | SC Grauer Turm Fritzlar 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Wüstehube, Harry | - | Salachov, Achmat | 1:0 | 
	| Pichl, Uwe | - | Mausinbaev, Timo | 0:1 | 
	| Huneck, Frank | - | Schnellbach, Josef | ½:½ | 
	| Beyer, Nils | - | Armbruster, Ole | 0:1 | 
	| Barchfeld, Peter | - | Straschnej, Paul | 0:1 | 
	| Kotetzki, Andreas | - | Kharlamov, Jaroslav | 1:0 | 
	| Mertens, Michael | - | Pauli, Hieronymus | 1:0 | 
	| Lange, Sven | - | Steinbrecher, Waldemar | 1:0 | 
	| Kasseler SK 1876 1 | - | Mündener SC von 1925 1 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Höpfner, Tim | - | Wiktorczyk, Michel | ½:½ | 
	| Sommer, Vincent | - | Schäfer, Marc | 1:0 | 
	| Schnegelberger, Leon | - | Dacic, Almir | 1:0 | 
	| Böhm, Siegfried | - | Sabuninas, Nikolajus | 1:0 | 
	| Heitsch, Bernhard | - | Rasan, Vladimir | 1:0 | 
	| Schildheuer, Kai | - | Wittling, Gabriel | 1:0 | 
	| Werhahn, Hendrik Lennart | - | Haselböck, Jürgen | 1:0 | 
	| Kosfeld, Reinhold | - | Niemeyer, Norbert | 0:1 | 
	| SVG CAISSA Kassel 2 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Schnücker, Marcel | - | Heinelt, Manfred | ½:½ | 
	| Mastmeyer, Lars-Quentin | - | Schmidt, Wolfram | ½:½ | 
	| Fleischmann, Theo | - | Schnellenpfeil, Wolfgang | 0:1 | 
	| Geißer, Gerd | - | Lenz-Caspari, Harald | 0:1 | 
	| Rudolph, Sebastian | - | Hartleib, Wolfgang | 1:0 | 
	| Ripp, Moritz | - | Grcic, Milanko | 1:0 | 
	| Teneler, Görkem | - | Both, Rolf | 1:0 | 
	| Seewald, Christian | - | Steiner, Franz-Josef | 1:0 | 
	| SC Eschwege 1 | - | SK Hofgeismar 1 | 5:2 | 
|  | 
	| Jung, Rüdiger | - | Hild, Sebastian | ½:½ | 
	| Tonn, Peter | - | Hohlbein, Jens | ½:½ | 
	| Lorch, Alexander | - | Schmieder, Wolfgang Ernst | ½:½ | 
	| Rathgeber, Lutz | - | Schäfer, Gerhard | -:- | 
	| Ullmann, Ralf | - | Mielke, Jonas | ½:½ | 
	| Berger, Wolf-Ingo | - | Ritter, Constantin | +:- | 
	| Fischer, Andreas | - | Petrovskyi, Daniil | 1:0 | 
	| Kushniruk, Danylo | - | Mielke, Andreas | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)