Bezirksliga: Runde 7 am 27.03.2011 um 14:00 Uhr
	| Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1947/84 1 | - | Schachtreff Großen-Buseck e. V. 1 | 6:2 | 
|  | 
	| Stahnke, Thorsten | - | Schmieja, Norbert | ½:½ | 
	| Seibert, Heiko | - | Wittenbecher, Bernd | ½:½ | 
	| Szwarc, Klaus Peter | - | Neumann, Patrick | 1:0 | 
	| Euler, Klaus | - | Schurmann, Raimund | 1:0 | 
	| Rittel, Norbert | - | Schwirz, Ulrich | 1:0 | 
	| Ruhe, Michael | - | Gal, Attila | ½:½ | 
	| Zimmermann, Heinz | - | Erb, Ralf-Dieter | ½:½ | 
	| Sinn, Klaus | - | Mandal, Benjamin | 1:0 | 
	| Sfr. Wieseck 2 | - | SC Eschenburg 1 | 8:0 | 
|  | 
	| Gasser, Horst | - | Deutsch, Rainer | +:- | 
	| Arslan, Murat | - | Osvath, Tibor | +:- | 
	| Kanning, Thorsten | - | Thomas, Sven | +:- | 
	| Graw, Oliver | - | Schneider, Adrian | +:- | 
	| Möller, Kurt | - | Brzezina, Georg | +:- | 
	| Robles Ayllon, Daniel | - | Becker, Holger | +:- | 
	| Wolf, Markus | - | Ciliox, Michael | +:- | 
	| Lüling, Volkmar | - | Schäfer, Patrick | +:- | 
	| Sfr. Atzbach 1 | - | SK Marburg 1931/72 4 | 5:3 | 
|  | 
	| Golf, Sighart | - | Roling, Bernhard | 0:1 | 
	| Przibilla, André | - |  | +:- | 
	| Kaszewko, Christoph | - | Kolmakow, Aleksandr | ½:½ | 
	| Perkitny, Jan | - | Kröger, Ernst | 1:0 | 
	|  | - | Roling, Alexander | 1:0 | 
	|  | - | Fehre, Jannik | 1:0 | 
	| Zimmermann, Rolf | - | Kaiser, Andreas | ½:½ | 
	|  | - | Lotz, Kolja | 0:1 | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Brett 5 Christian Penka
Brett 6 Andreas Gruhn
Brett 8 Tim Gilbert
Brett 2 Margit Witt SK Marburg
 | 
	| Sfr. Anderssen Wetzlar 2 | - | SC Bauernfreunde Schwalm 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Fichtl, Andreas | - | Hagenauer, Horst | ½:½ | 
	| Peter, Anton | - | Hagenauer, Jörg | +:- | 
	| Windhöfel, Klaus | - | Greenspun, Boris | 0:1 | 
	| Neef, Gerd | - | Hotzy, Matthias | 1:0 | 
	| Düsel, Bernd | - | Lemke, Hans-Hermann | ½:½ | 
	| Fendel, Gerold | - | Diebel, Daniel | 1:0 | 
	| Hilgert, Felix | - | Alexander, Cucer | ½:½ | 
	| Spietz, Nicolai | - | Schweizer, Peter | 1:0 | 
	| SK Stadtallendorf 2 | - | Biebertaler Schachfreunde 2 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Krieger, Viktor | - | Oertel, David | 0:1 | 
	| Frenzel, Ottomar | - | Ottway, Christopher | ½:½ | 
	| Berger, Eduard | - | Damm, Nils | 0:1 | 
	| Hesse, Klaus Dieter | - | Lang, Guenter | 1:0 | 
	| Panic, Mirko | - | Ottway, Peter | 1:0 | 
	| Jovanovic, Boris | - | Barth, Lukas | 1:0 | 
	| Kornelius, Rolf | - | Hild, Silvan | 1:0 | 
	| Böhme, Erich | - | Leitner, Lukas | -:+ | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)