# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Neuberg 2 | ** | 4.0 | 2.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 9 | 14 | 42.0 |
2 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4.0 | ** | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 13 | 42.0 |
3 | Sges Bensheim 1931 1 | 5.5 | 2.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 9 | 13 | 41.0 |
4 | SK Langen 1 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 9 | 13 | 38.5 |
5 | SF Frankfurt 1921 1 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ** | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 9 | 9 | 38.0 |
6 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | ** | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 9 | 8 | 35.0 |
7 | SC Ladja Roßdorf 1 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | ** | 3.0 | 7.0 | 5.5 | 9 | 7 | 37.0 |
8 | SVG Eppstein 1932 1 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | ** | 2.5 | 4.5 | 9 | 6 | 32.5 |
9 | SC Frankfurt-West 1 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 5.5 | ** | 6.0 | 9 | 6 | 29.5 |
10 | SC 1970 Lorsch 1 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | ** | 9 | 1 | 24.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit