Übersicht

Landesklasse Süd: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Steinbach 1; VKZ: 57019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Weil, Volker 269 2005 7 Welker, Thomas 191 1750
2 Dimitrov, Simeon 1058 1567 8 Hrubesch, Andreas 231 1873
3 Schaper, Björn 1010 2000 E Schulze, Manfred 248 1786
4 Heck, Stefan 295 1929 E Hörner, Rolf 125 1722
5 Wagner, Andreas 1021 1951 E Schulze, Fabian 301 1517
6 Weil, Michael 1035 1876 E Kube, Jens 1044 1728

Losnr.: 2 Sfr.1932 Kelkheim 1; VKZ: 57009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Staiger, Frank 246 2169 8 Lange, Lars 1019 1756
2 Fröhlich, Andreas 167 1988 E Bender, Leon 1004 1899
3 Matzies, Alexander 212 1901 E Miller, Justin 249 1747
4 Berner, Manfred 256 1928 E Kirschner, Philipp 1045 1812
5 Stock, Jürgen 1100 1877 E Lange, Martin 245 1677
6 Gutacker, Stephan 159 1871 E Thalheimer, Stefan 64 1818
7 Tischer, Marcel 1037 1815

Losnr.: 3 Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1; VKZ: 56039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bösch, Dirk 79 2062 8 Kondziela, Andreas 2 1758
2 Penzel, Nils 36 2053 E Penzel, Frank 35 1933
3 Wolf, Udo 28 2085 E Kovacevic, Nenad 15 1817
4 Tennstedt, Andreas 71 2054 E Geringer, Waldemar 32 1817
5 Bach, Christopher 3 1987 E Thole, Markus 26 1768
6 Bach, Michael 4 1956 E Sosnowski, Waldemar 63 1754
7 Richter, Thomas 20 1804

Losnr.: 4 SC Flörsheim 1921 1; VKZ: 57003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ruppert, Wolfgang 60 2177 E Budde, Michael 246 1828
2 Clitan, Zaharia 278 2073 E Jamali, Wahid 145 1831
3 Stegmaier, Alexander 261 2013 E Pötschke, Uwe 276 1773
4 Kuhn, Luis 259 1944 E Beck, Michael 227 1867
5 Specht, Christian 160 2038 E Weber, Andreas 199 1675
6 Pötschke, Wolfgang 277 1952 E Beerbower, James 283 1793
7 Lahr, Markus 124 1870 E Mußler, Thomas 237 1889
8 Nuffer, Jürgen 68 1920 E Meaubert, Thomas 298 1753
E Vega Lopez de Nava, Cesar Octavi 297 1870

Losnr.: 5 SK 1980 Gernsheim 3; VKZ: 56024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krinke, Michael 1035 1954 8 Müller, Manon 173 1795
2 Kühner, Tobias 1157 1924 E Zwerenz, Alexander 1027 1773
3 Bruns, Carsten 1076 1907 E Hild, Felix 1029 1614
4 Wasserrab, Martin 131 1924 E Hilsheimer, Karsten 184 1906
5 Mao, Yvonne 215 1772 E Didicher, Dietmar 181 1541
6 Werring, Carl-Friedrich 1071 1856 E Haas, Krister 199 1464
7 Lukas, Anne 1077 1865

Losnr.: 6 SK 1980 Gernsheim 2; VKZ: 56024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Di Capua, Francesco Stefano 207 2053 8 Müller, Markus 179 1929
2 Peters, Ingo 50 2144 E Fornoff, Robin 195 1882
3 Schupp, Uwe 1060 2031 E Djondras, Blasko 143 1943
4 Mao, Kevin 164 1997 E Schilz, Daniel 1020 1626
5 Rolf, Marco 1118 2043 E Fischer, Stefan 5 1556
6 Will, Jens 1016 1992 E Müller, Michael 1008 1443
7 Wilke, Markus 109 1912

Losnr.: 7 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2; VKZ: 5A007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wrede, Michael 1038 2206 8 Koenen, Hermann 1027 1736
2 Schneider, Heiko 212 2229 E Vaisman, Alexander 138 1727
3 Schäfer, Michael 76 2143 E Eich, Luca 1021 1662
4 Wohlfart, Paulus 77 2059 E Lammer, Peter 171 1707
5 Schiffer, Steve 1026 1923 E Dubois De Luchet, Erich 150 1835
6 Schöbel-Kröhn, Lucas 1025 1911 E Böhnke, Kay 169 1721
7 Frei, Markus 152 1897

Losnr.: 8 SC 1961 König Nied 2; VKZ: 57012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hadzic, Suad 1063 1980 7 Bittner, Peter 1016 1768
2 Perlitz, Sven 208 2035 8 Lemonidis, Christos 136 1743
3 Goll, Christof 179 1953 E Neumann, Manfred 1014 1763
4 Zöller, Thomas 67 1867 E Neudel, Bernd 188 1735
5 Dehl, Michael 13 2011 E Klikic, Drazen 1019 1491
6 Gräbner, Walter 2 1885

Losnr.: 9 SC 1970 Lorsch 1; VKZ: 5A010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Degenhardt, Horst 120 2181 7 Diener, Alexander 192 1705
2 Langer, Wolfgang 83 1895 8 Siegler, Wolfgang 118 1865
3 Janson, Michael 64 1901 E Wilhelm, Jochen 67 1994
4 Schmidt, Danny 163 1939 E Bellingrath, Jens 175 1970
5 Reinhardt, Ralph 126 1836 E Gremm, Benedikt 184 1616
6 Esterluss, Johannes 12 1955 E Degenhardt, Andreas 150 1744

Losnr.: 10 Sges Bensheim 1931 2; VKZ: 5A001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Zipp, Sören 301 1910 8 Kaiser, Frederic 1043 1844
2 Goeke, Bernd 147 1932 E Hein, Dieter 88 1816
3 Ehmsen, Eckhard 1051 1929 E Biesiada, Wolfgang 14 1672
4 Warnk, Torsten 52 1827 E Holtorp, Martin 229 1779
5 Hempel, Manfred 139 1945 E Iosif-Höllenriegel, Daniela 1015 1829
6 Krick, Karl 6 1868 E Renger, Jürgen 1016 1650
7 Hennemann, Florian 314 1806 E Zubrod, Bernd 251 1595