| 1 | 
		Staiger, Frank | 
		Sfr.1932 Kelkheim 1 | 
		 | 
		8,0 | 
		9 | 
		89 | 
	
		   
			| 2 | 
		Müller, Markus | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		1918 | 
		8,0 | 
		9 | 
		89 | 
	
		   
			| 3 | 
		Wagner, Andreas | 
		SC Steinbach 1 | 
		1954 | 
		7,5 | 
		9 | 
		83 | 
	
		   
			| 4 | 
		Bach, Christopher | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		2008 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 5 | 
		Wilhelm, Jochen | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		2049 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 6 | 
		Ruppert, Wolfgang | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		2077 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 7 | 
		Gutacker, Stephan | 
		Sfr.1932 Kelkheim 1 | 
		1760 | 
		6,5 | 
		9 | 
		72 | 
	
		   
			| 8 | 
		Bach, Michael | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		1855 | 
		6,5 | 
		9 | 
		72 | 
	
		   
			| 9 | 
		Wasserrab, Martin | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1897 | 
		6,5 | 
		9 | 
		72 | 
	
		   
			| 10 | 
		Di Capua, Francesco Stefano | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		2084 | 
		6,0 | 
		7 | 
		86 | 
	
		   
			| 11 | 
		Wohlfart, Paulus | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		2035 | 
		6,0 | 
		8 | 
		75 | 
	
		   
			| 12 | 
		Rolf, Marco | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		1957 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 13 | 
		Schupp, Uwe | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		2027 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 14 | 
		Esterluss, Johannes | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 15 | 
		Tennstedt, Andreas | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		1954 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 16 | 
		Dubois De Luchet, Erich | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		1659 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 17 | 
		Wolf, Udo | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		2022 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 18 | 
		Kühner, Tobias | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1846 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 19 | 
		Lahr, Markus | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		1879 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 20 | 
		Hrubesch, Andreas | 
		SC Steinbach 1 | 
		1901 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 21 | 
		Gräbner, Walter | 
		SC 1961 König Nied 2 | 
		1906 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 22 | 
		Kaiser, Frederic | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		1955 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 23 | 
		Tischer, Marcel | 
		Sfr.1932 Kelkheim 1 | 
		1987 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 24 | 
		Schmidt, Danny | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		1992 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 25 | 
		Lukas, Anne | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		2028 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 26 | 
		Bellingrath, Jens | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		1886 | 
		4,5 | 
		5 | 
		90 | 
	
		   
			| 27 | 
		Zwerenz, Alexander | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1765 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 28 | 
		Hilsheimer, Karsten | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1840 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 29 | 
		Dehl, Michael | 
		SC 1961 König Nied 2 | 
		2030 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 30 | 
		Stock, Jürgen | 
		Sfr.1932 Kelkheim 1 | 
		 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 31 | 
		Hörner, Rolf | 
		SC Steinbach 1 | 
		1619 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 32 | 
		Schulze, Manfred | 
		SC Steinbach 1 | 
		1676 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 33 | 
		Zöller, Thomas | 
		SC 1961 König Nied 2 | 
		1730 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 34 | 
		Hennemann, Florian | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		1914 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 35 | 
		Wilke, Markus | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		1967 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 36 | 
		Budde, Michael | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		1852 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 37 | 
		Pötschke, Wolfgang | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		1865 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 38 | 
		Mao, Kevin | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		2044 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 39 | 
		Janson, Michael | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		1932 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 40 | 
		Schaper, Björn | 
		SC Steinbach 1 | 
		2044 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 41 | 
		Müller, Manon | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1795 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 42 | 
		Reinhardt, Ralph | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		1801 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 43 | 
		Stegmaier, Alexander | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		2121 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 44 | 
		Degenhardt, Horst | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		 | 
		3,5 | 
		4 | 
		88 | 
	
		   
			| 45 | 
		Wrede, Michael | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		2137 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 46 | 
		Penzel, Nils | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		2023 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 47 | 
		Neumann, Manfred | 
		SC 1961 König Nied 2 | 
		1716 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 48 | 
		Schöbel-Kröhn, Lucas | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 49 | 
		Fornoff, Robin | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		1897 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 50 | 
		Heck, Stefan | 
		SC Steinbach 1 | 
		1898 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 51 | 
		Fröhlich, Andreas | 
		Sfr.1932 Kelkheim 1 | 
		1993 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 52 | 
		Weil, Michael | 
		SC Steinbach 1 | 
		1824 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 53 | 
		Berner, Manfred | 
		Sfr.1932 Kelkheim 1 | 
		1829 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 54 | 
		Schäfer, Michael | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		2030 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 55 | 
		Ehmsen, Eckhard | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		1774 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 56 | 
		Goeke, Bernd | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		1961 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 57 | 
		Goll, Christof | 
		SC 1961 König Nied 2 | 
		1988 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 58 | 
		Perlitz, Sven | 
		SC 1961 König Nied 2 | 
		2008 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 59 | 
		Bösch, Dirk | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		2047 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 60 | 
		Kondziela, Andreas | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		1736 | 
		3,0 | 
		9 | 
		33 | 
	
		   
			| 61 | 
		Lange, Lars | 
		Sfr.1932 Kelkheim 1 | 
		1830 | 
		3,0 | 
		9 | 
		33 | 
	
		   
			| 62 | 
		Will, Jens | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		2018 | 
		3,0 | 
		9 | 
		33 | 
	
		   
			| 63 | 
		Geringer, Waldemar | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		1858 | 
		2,5 | 
		3 | 
		83 | 
	
		   
			| 64 | 
		Werring, Carl-Friedrich | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1856 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 65 | 
		Peters, Ingo | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		2144 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 66 | 
		Mao, Yvonne | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1719 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 67 | 
		Lemonidis, Christos | 
		SC 1961 König Nied 2 | 
		1629 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 68 | 
		Lammer, Peter | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 69 | 
		Vega Lopez de Nava, Cesar Octavi | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		1807 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 70 | 
		Frei, Markus | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		1932 | 
		2,5 | 
		8 | 
		31 | 
	
		   
			| 71 | 
		Biesiada, Wolfgang | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		 | 
		2,5 | 
		9 | 
		28 | 
	
		   
			| 72 | 
		Warnk, Torsten | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		1763 | 
		2,5 | 
		9 | 
		28 | 
	
		   
			| 73 | 
		Weil, Volker | 
		SC Steinbach 1 | 
		1919 | 
		2,5 | 
		9 | 
		28 | 
	
		   
			| 74 | 
		Bruns, Carsten | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1888 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 75 | 
		Schneider, Heiko | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		2171 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 76 | 
		Holtorp, Martin | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		1784 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 77 | 
		Iosif-Höllenriegel, Daniela | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		1785 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 78 | 
		Krick, Karl | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 79 | 
		Kuhn, Luis | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		1924 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 80 | 
		Zipp, Sören | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		1973 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 81 | 
		Bittner, Peter | 
		SC 1961 König Nied 2 | 
		1749 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 82 | 
		Matzies, Alexander | 
		Sfr.1932 Kelkheim 1 | 
		1841 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 83 | 
		Schiffer, Steve | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		1904 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 84 | 
		Neudel, Bernd | 
		SC 1961 König Nied 2 | 
		 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 85 | 
		Siegler, Wolfgang | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		1827 | 
		1,5 | 
		5 | 
		30 | 
	
		   
			| 86 | 
		Richter, Thomas | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		1839 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 87 | 
		Langer, Wolfgang | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		1882 | 
		1,5 | 
		8 | 
		19 | 
	
		   
			| 88 | 
		Krinke, Michael | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1961 | 
		1,5 | 
		8 | 
		19 | 
	
		   
			| 89 | 
		Böhnke, Kay | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		1693 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 90 | 
		Beerbower, James | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		1780 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 91 | 
		Penzel, Frank | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		1888 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 92 | 
		Sosnowski, Waldemar | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 93 | 
		Djondras, Blasko | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 94 | 
		Pötschke, Uwe | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		1688 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 95 | 
		Beck, Michael | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 96 | 
		Clitan, Zaharia | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		2056 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 97 | 
		Specht, Christian | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		2111 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 98 | 
		Eich, Luca | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		1742 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 99 | 
		Koenen, Hermann | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		1798 | 
		1,0 | 
		7 | 
		14 | 
	
		   
			| 100 | 
		Klikic, Drazen | 
		SC 1961 König Nied 2 | 
		1452 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 101 | 
		Fischer, Stefan | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		1542 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 102 | 
		Müller, Michael | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		1544 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 103 | 
		Didicher, Dietmar | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1551 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 104 | 
		Zubrod, Bernd | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		1615 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 105 | 
		Kube, Jens | 
		SC Steinbach 1 | 
		1627 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 106 | 
		Renger, Jürgen | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		1678 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 107 | 
		Thalheimer, Stefan | 
		Sfr.1932 Kelkheim 1 | 
		1717 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 108 | 
		Miller, Justin | 
		Sfr.1932 Kelkheim 1 | 
		1805 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 109 | 
		Meaubert, Thomas | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		1842 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 110 | 
		Mußler, Thomas | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		1887 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 111 | 
		Kovacevic, Nenad | 
		Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 
		1725 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 112 | 
		Jamali, Wahid | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		1889 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 113 | 
		Schilz, Daniel | 
		SK 1980 Gernsheim 2 | 
		1650 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 114 | 
		Vaisman, Alexander | 
		Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 
		1715 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 115 | 
		Hadzic, Suad | 
		SC 1961 König Nied 2 | 
		 | 
		0,5 | 
		4 | 
		13 | 
	
		   
			| 116 | 
		Haas, Krister | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1462 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 117 | 
		Weber, Andreas | 
		SC Flörsheim 1921 1 | 
		1711 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 118 | 
		Schulze, Fabian | 
		SC Steinbach 1 | 
		1721 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 119 | 
		Gremm, Benedikt | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		1728 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 120 | 
		Degenhardt, Andreas | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		1783 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 121 | 
		Hempel, Manfred | 
		Sges Bensheim 1931 2 | 
		1915 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 122 | 
		Hild, Felix | 
		SK 1980 Gernsheim 3 | 
		1616 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 123 | 
		Diener, Alexander | 
		SC 1970 Lorsch 1 | 
		1745 | 
		0,0 | 
		4 | 
		0 |