Navigation
Übersicht
BOL Bez.10: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1970 Lorsch 2 | ** | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 4 | 8 | 22.0 | |||
2 | SK Bickenbach 2 | ** | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4 | 7 | 20.5 | |||
3 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | 1.5 | ** | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 4 | 6 | 19.5 | |||
4 | SF Bürstadt 1 | 4.0 | ** | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 4 | 3 | 16.0 | |||
5 | SK 1945 Fürth 1 | 3.0 | 2.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 4 | 3 | 14.5 | |||
6 | SV Biblis 1 | 1.5 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | ** | 4 | 3 | 12.0 | |||
7 | Sfr. Heppenheim 1 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | ** | 4 | 2 | 14.0 | |||
8 | SK 1947 Einhausen 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | ** | 4 | 0 | 9.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit