# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | ** | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 9 | 16 | 44.5 |
2 | SK Langen 1 | 3.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 7.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 9 | 13 | 44.0 |
3 | SC 1970 Lorsch 1 | 4.0 | 4.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 9 | 12 | 39.5 |
4 | Sges Bensheim 1931 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ** | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | 9 | 10 | 43.0 |
5 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | ** | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 9 | 9 | 37.5 |
6 | SC 1979 Hattersheim 1 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 4.5 | ** | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 9 | 9 | 30.0 |
7 | SC FK Babenhausen 1994 1 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9 | 7 | 33.5 |
8 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 8.0 | 9 | 6 | 36.5 |
9 | SC Frankfurt-West 1 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 9 | 6 | 32.0 |
10 | SV 1920 Kelsterbach 1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | ** | 9 | 2 | 19.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit