# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Dettingen 1950 1 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 9 | 16 | 45.0 |
2 | SK 1980 Gernsheim 1 | 4.0 | ** | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 9 | 14 | 42.5 |
3 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 3.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 9 | 11 | 40.5 |
4 | Sges Bensheim 1931 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 9 | 10 | 39.0 |
5 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | ** | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | 37.0 |
6 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 9 | 8 | 34.5 |
7 | SV 1920 Hofheim 2 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | ** | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9 | 8 | 32.0 |
8 | Wiesbadener SV 1885 2 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | ** | 4.0 | 3.5 | 9 | 7 | 33.0 |
9 | SC Frankfurt-West 1 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | ** | 6.0 | 9 | 5 | 32.0 |
10 | Sfr.Erbach 1 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | ** | 9 | 2 | 24.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit